是真的吗? 诚信彩票供應契約
政府共同供應契約
政府機關、國營事業及教育單位是叡揚資訊長久以來重點投入的產業,並獲客戶高度肯定。品質與價值,承諾必實現!
叡揚資訊為了給您最好的品質及更方便的服務,讓您省去耗費工夫的採購流程,直接在政府電子採購網(http://web.pcc.gov.tw/pishtml/pisindex.html),馬上享受叡揚的產品與服務,並展績效。
請點選以下標次:
組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) | 單價有效期限 |
1070204 | |||||
開發工具 | 1 | 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Base | 1-10 | 3,349,736 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 2 | 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Manager 2 cores (內含軟體、一年保固) | 1-30 | 1,146,690 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 4 | Dynatrace DCRUM HTTP analysis and basic module (內含軟體、一年保固) | 1-5 | 5,075,127 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 5 | Dynatrace DCRUM 一年更新維護 | 1-10 | 1,014,213 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 6 | Dynatrace DCRUM 擴充包 (內含軟體、一年保固) 需搭配Dynatrace DCRUM HTTP analysis and basic module (內含軟體、一年保固) | 1-10 | 2,332,995 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 8 | 應用系統效能管理工具 – Dynatrace AppMon for Java 或 .NET 或 PHP 或 Web agent 一年更新維護 | 1-30 | 96,447 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 24 | Dynatrace AppMon 或 DCRUM 加值包 | 1-30 | 291,371 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 25 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統 單一模組API元件(以下模組API元件可擇一購買:服務台與事故管理、問題管理、變更管理、組態管理) | 1-2 | 120,203 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 26 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統 單一模組API元件(以下模組API元件可擇一購買:服務台與事故管理、問題管理、變更管理、組態管理) | 3-4 | 108,020 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 27 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統專業版-問題管理模組授權 | 1-2 | 420,711 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 28 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統專業版-服務台與事故管理模組授權 | 1-2 | 526,294 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 29 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統專業版-組態管理模組授權 | 1-2 | 948,629 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 30 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統專業版-變更管理模組授權 | 1-2 | 631,878 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 31 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統專業版伺服器授權-10人版 | 1-2 | 473,503 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 32 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統專業版加購10人使用者授權 | 1-5 | 156,751 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 33 | Heart-ITSM 資訊服務管理系統專業版加購10人使用者授權 | 6-20 | 125,076 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 34 | 採購知識管理系統 - 15人版 (含範本套表/表單發佈/案件歸檔/查詢匯出/電子採購網招標公告匯入等功能 ) | 1-5 | 759,898 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 35 | 醫院評鑑管理系統 (含醫院評鑑及教學醫院評鑑條文與醫策會發布條文規定同步更新系統、 條文匯入工具供醫院匯入醫中任務指標、癌症診療品質認證、感控查核等評鑑; 本系統必需搭配 Vitals ESP 知識管理企業雲一起使用 ) | 1-5 | 979,086 | 即日起到108/10/16 |
開發工具 | 37 | Dynatrace SaaS/Managed Host - 16G RAM (內含軟體、一年保固) | 11-30 | 445,685 | 即日起到108/10/16 |
公文製作管理 | 6 | SPEED 公文線上簽核管理系統10人版 (公文製作/簽核流程管理/收文/登記桌/發文/檔案管理/稽催) | 1-10 | 241,624 | 即日起到108/10/16 |
公文製作管理 | 7 | SPEED 公文線上簽核管理系統加購20人使用者授權(本品項需與SPEED公文線上簽核管理系統配合使用) | 1-30 | 230,863 | 即日起到108/10/16 |
會議無紙化及同步軟體 | 10 | teamKube 無紙化會議管理與工作追蹤系統 - 50人版 | 1-10 | 300,406 | 即日起到108/10/16 |
會議無紙化及同步軟體 | 11 | teamKube 無紙化會議管理與工作追蹤系統 - 加購 10 人數使用者授權 (需搭配「teamKube 無紙化會議與工作追蹤系統」使用) | 1-100 | 25,584 | 即日起到108/10/16 |
會議無紙化及同步軟體 | 12 | weMoin 無紙化會議管理系統 - 15人版 | 1-10 | 180,914 | 即日起到108/10/16 |
會議無紙化及同步軟體 | 13 | weMoin 無紙化會議管理系統 - 加購 10 人數使用者授權 (需搭配「weMoin 無紙化會議管理 」使用) | 1-100 | 22,843 | 即日起到108/10/16 |
知識管理軟體 | 28 | QuickFocus 質答詢題庫模組授權(含個人化彈性設定關注項目、支援歷史關鍵字提示快速搜尋、草稿、分類夾、權限管理等資訊)(本品項必需搭配 Vitals ESP 知識管理企業雲一起使用) | 1-5 | 240,102 | 即日起到108/10/16 |
知識管理軟體 | 29 | QuickFocus 質答詢題庫系統 (含個人化彈性設定關注項目、支援歷史關鍵字提示快速搜尋、草稿、分類夾、權限管理等資訊)(本系統內含 Vitals ESP 授權,唯僅限質答詢使用。) | 1-5 | 587,310 | 即日起到108/10/16 |
知識管理軟體 | 30 | Vitals API系統整合模組(需與Vitals ESP 知識管理企業雲50人版 配合使用) | 1-5 | 133,503 | 即日起到108/10/16 |
知識管理軟體 | 31 | Vitals ESP 知識管理企業雲 50人版(含搜尋結果分群統計\知識館\分類檢索\知識地圖\自然語言\文件審核\績效評量\專家黃頁\文件討論\AD整合\貢獻度模組\數位儀錶板) | 1-10 | 479,939 | 即日起到108/10/16 |
知識管理軟體 | 32 | Vitals ESP 知識管理企業雲 加購 10 個使用者授權(需與Vitals ESP 知識管理企業雲 配合使用) | 1-100 | 25,482 | 即日起到108/10/16 |
知識管理軟體 | 33 | Vitals ESP知識管理企業雲 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 (需與Vitals ESP知識管理企業雲配合使用) | 1-10 | 79,736 | 即日起到108/10/16 |
知識管理軟體 | 34 | Vitals P.MAP 作業程序與學習地圖模組授權(含程序與內容結構制定、視覺化的步驟導引呈現、草稿、分類夾、權限管理、結合作業產出/表單/案例等資訊)(本品項必需搭配 Vitals ESP 知識管理企業雲一起使用) | 1-5 | 270,883 | 即日起到108/10/16 |
其他應用軟體 | 52 | 數據中心真實用戶監測軟體-Dynatrace Data Center RUM – 1 Decode ,0.5 Gbps (內含軟體、一年保固) | 1-5 | 2,866,642 | 即日起到108/10/16 |
其他應用軟體 | 53 | 數據中心真實用戶監測軟體-Dynatrace Data Center RUM 一年更新維護 | 1-5 | 589,507 | 即日起到108/10/16 |
其他應用軟體 | 54 | 數據中心真實用戶監測軟體-Dynatrace Data Center RUM 擴充包- 1 Decode ,0.5 Gbps (內含軟體、一年保固) | 1-5 | 382,797 | 即日起到108/10/16 |
其他應用軟體 | 55 | 用戶體驗管理軟體-Dynatrace User Experience Management (UEM) – 1,000,000 Annual Visits | 1-5 | 542,127 | 即日起到108/10/16 |
其他應用軟體 | 56 | 用戶體驗管理軟體-Dynatrace User Experience Management (UEM) 一年更新維護 | 1-10 | 119,268 | 即日起到108/10/16 |
其他應用軟體 | 251 | Tracko案件追蹤管考系統3.0版- 多源智慧追蹤平台 | 1-10 | 437,563 | 即日起到108/10/16 |
其他應用軟體 | 252 | Tracko案件追蹤管考系統3.0版- 多源智慧追蹤平台 加購10人數使用授權(需搭配Tracko案件追蹤管考系統3.0版- 多源智慧追蹤平台) | 1-100 | 129,746 | 即日起到108/10/16 |
資安_訊息安全 | 23 | APT 防禦解決方案-50 人版(一年期) | 1-100 | 49,746 | 即日起到108/10/16 |
資安_訊息安全 | 24 | Mail2000 電子郵件系統 - 維護套件包 (一年期)-50人版 | 1-100 | 12,995 | 即日起到108/10/16 |
資安_訊息安全 | 25 | MailCloud Messenger 企業溝通平台 - 50 人版 | 1-100 | 42,437 | 即日起到108/10/16 |
資安_訊息安全 | 26 | MailCloud Messenger 企業溝通平台 - 維護套件包(一年期) - 50 人版 | 1-100 | 8,325 | 即日起到108/10/16 |
資安_訊息安全 | 27 | MailGates 郵件防護系統(含行為分析/防毒功能) -50人版 | 1-100 | 54,721 | 即日起到108/10/16 |
資安_檔案安全管理 | 1 | SecureTransport - Base | 1-10 | 3,349,239 | 即日起到108/10/16 |
資安_檔案安全管理 | 2 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections (內含軟體、一年保固) | 1-50 | 303,553 | 即日起到108/10/16 |
組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) | 合約終止日 |
1080201 | |||||
備份工具 | 44 | ArkEase Pro 個人電腦備份系統 - 50 人版 | 1-100 | 144,670 | 即日起至109/03/25 |
備份工具 | 45 | ArkEase Pro 個人電腦備份系統 - 維護套件包 (一年期) - 50 人版 | 1-100 | 28,934 | 即日起至109/03/25 |
開發工具 | 10 | Dynatrace Managed Infrastructure only (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 131,574 | 即日起至109/03/25 |
開發工具 | 11 | Dynatrace Managed Real-User Monitoring (Per Million Annual Visits) - 一年授權 | 1-100 | 227,005 | 即日起至109/03/25 |
開發工具 | 12 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 253,401 | 即日起至109/03/25 |
開發工具 | 17 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 (Change Impact Analyzer) | 1-5 | 95,431 | 即日起至109/03/25 |
開發工具 | 18 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 (Change Impact Analyzer)-加購1人數使用者授權 (本品項為授權加購項目,需與QuEye CIA - 變更衝擊分析器 (Change Impact Analyzer) 配合使用) | 1-25 | 7,005 | 即日起至109/03/25 |
開發工具 | 19 | QuEye CIS–Continuous Integration Service (持續整合平台服務 ) | 1-5 | 287,310 | 即日起至109/03/25 |
知識管理軟體 | 6 | OES 企業搜尋探勘軟體-25萬筆授權索引 | 1-10 | 145,178 | 即日起至109/03/25 |
知識管理軟體 | 18 | Vitals Forum 系統 (含發表與回應主題、討論板分類管理、申請討論板、討論板管理、搜尋主題與內文、訊息機制、個人化資訊、通知信設定以及權限管理等) | 1-5 | 468,832 | 即日起至109/03/25 |
知識管理軟體 | 19 | Vitals Forum模組授權 (含發表與回應主題、討論板分類管理、申請討論板、討論板管理、搜尋主題與內文、訊息機制、個人化資訊、通知信設定以及權限管理等)(本品項可搭配 Vitals ESP 知識管理企業雲一起使用) | 1-5 | 265,584 | 即日起至109/03/25 |
知識管理軟體 | 20 | Vitals PSMS 問題分析與解決模組授權(含問題分析解決方法模板設計、引導式協同處理、處理狀態管理、匯出報告、結案歸檔)(本品項必須搭配 Vitals ESP 知識管理企業雲一起使用) | 1-5 | 265,584 | 即日起至109/03/25 |
知識管理軟體 | 21 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理系統(含問題分析解決方法模板設計、引導式協同處理、處理狀態管理、匯出報告、結案歸檔,留存成為組織知識經驗) | 1-5 | 532,995 | 即日起至109/03/25 |
知識管理軟體 | 22 | Vitals Survey 模組授權(含製作問卷、問卷調查期間/語系/受訪者設定、問卷預覽、填寫問卷、問卷通知、問卷填寫狀況、問卷結果統計等) (本品項可搭配 Vitals ESP 知識管理企業雲一起使用) | 1-5 | 265,584 | 即日起至109/03/25 |
知識管理軟體 | 23 | Vitals Survey 系統 (含製作問卷、問卷調查期間/語系/受訪者設定、問卷預覽、填寫問卷、問卷通知、問卷填寫狀況、問卷結果統計等) | 1-5 | 468,832 | 即日起至109/03/25 |
學習內容 | 1 | Codebashing 線上學習平台(5 Users)-一年授權 | 1-40 | 558,373 | 即日起至109/03/25 |
其他應用軟體 | 25 | 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Manager 2 cores (內含軟體、一年保固、for 測試環境使用) | 1-30 | 291,980 | 即日起至109/03/25 |
其他應用軟體 | 26 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 50 PVU版 (內含軟體、一年保固) | 5-10 | 1,603,655 | 即日起至109/03/25 |
資安_訊息安全 | 110 | Mail2000電子郵件系統-50人版(含投票管理/內嵌式防毒/系統儀表板) | 1-100 | 78,680 | 即日起至109/03/25 |
資安_訊息安全 | 111 | MailAudit 郵件稽核系統 - 50 人版 (含郵件內文/附檔/個人資料即時稽核) | 1-100 | 31,980 | 即日起至109/03/25 |
資安_訊息安全 | 112 | MailAudit 郵件稽核系統 - 維護套件包(一年期) - 50 人版 | 1-100 | 6,193 | 即日起至109/03/25 |
資安_訊息安全 | 113 | MailBase 郵件歸檔管理系統 - 50人版 (含我的信件匣/郵件隨身光碟) | 1-100 | 37,056 | 即日起至109/03/25 |
資安_訊息安全 | 114 | MailBase郵件歸檔管理系統 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-100 | 10,660 | 即日起至109/03/25 |
資安_訊息安全 | 115 | MailGates 郵件防護系統 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-100 | 8,934 | 即日起至109/03/25 |
資安_訊息安全 | 116 | 機關憑證簽章模組-50人版 | 1-100 | 68,020 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 41 | Mobile App行動安全防護升級包-一年授權 | 1-40 | 556,346 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 42 | Mobile App行動安全防護套件-一年授權 | 1-40 | 776,139 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 43 | Checkmarx源碼安全檢測工具- 一年授權 | 1-4 | 709,642 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 44 | Checkmarx源碼安全檢測工具升級包-一年授權(需搭配Checkmarx源碼安全檢測工具-一年授權) | 1-50 | 243,652 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 45 | Checkmarx源碼安全檢測工具更新授權一年(需搭配Checkmarx原始碼安全檢測工具) | 1-50 | 456,849 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 93 | WhiteSource Basic (10系統) 一年授權 | 1-50 | 455,835 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 94 | WhiteSource Golden (50系統) 一年授權 | 1-4 | 1,115,733 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 95 | WhiteSource 加值模組(Virtual Private Cloud / REST API)-一年授權 (需搭配WhiteSource Golden (50系統) 一年授權) | 1-4 | 609,134 | 即日起至109/03/25 |
資安_ 安全管理與弱點評估 | 108 | 軟體資安檢測防護計次授權 | 1-80 | 405,073 | 即日起至109/03/25 |
資安_檔案安全管理 | 26 | ArkEase Pro 勒索軟體防護系統 - 50 人版 | 1-100 | 144,670 | 即日起至109/03/25 |
資安_檔案安全管理 | 27 | ArkEase Pro 勒索軟體防護系統 - 維護套件包 (一年期) - 50 人版 | 1-100 | 27,919 | 即日起至109/03/25 |
◎ 叡揚資訊是真的吗?案服務專線(02)2586-7890 分機10125 高小姐